Herbicida no selectivo de amplio espectro, con acción sistémica post emergente; penetra a través del follaje o partes verdes de la planta translocándose vía floema junto con la corriente de carbohidratos hacia los puntos de crecimiento aéreos y subterráneos. Es Inhibidor de la enzima EPSP sintetasa, actúa sobre la producción de aminoácidos y síntesis de proteínas.
Ficha Técnica
Cultivo | Maleza | Dosis | Dosis /bomba de 18 L |
Aguacate:Persea Americana | Caminadora:Rottboellia cochinchinensis | 1-3 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 90-270 ml/ bomba de 18 L |
Maíz: Zea mays | Abrojo:Cenebrus ecinatus | 3-4 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 270-360 ml/ bomba de 18 L |
Mango: Magngifera indica | Churristate: Ipomoea sp | 1-3 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 90-270 ml/ bomba de 18 L |
Piña: Ananas comosus | Santa Lucía: Ageratum conyzoides | 3-4 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 270-360 ml/ bomba de 18 L |
Arroz: Oryza sativa | Moriseco: Bidens pilosa | 3-4 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 270-360 ml/ bomba de 18 L |
Caña de azúcar: Saccharum officinarum | Coquito Coyolillo: Cyperus tenius | 3-4 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 270-360 ml/ bomba de 18 L |
Melón: Cucumis melo | Pata de gallina: Eleusine indica | 1-3 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 90-270 ml/ bomba de 18 L |
Sorgo: Sorghum vulgare | Borlita clavelillo: Emilia sonchifolia | 3-4 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 270-360 ml/ bomba de 18 L |
Café: Coffea arábica | Pasto amargo grama: Paspalum conjugatum | 1-3 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 90-270 ml/ bomba de 18 L |
Cítricos: Citrus spp | Gamalote granadilla: Paspalum fasciculatum | 1-3 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 90-270 ml/ bomba de 18 L |
Palma aceitera: Elaeis guineensis | Zacatón oreja de burro: Paspalum virgatum | 1-3 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 90-270 ml/ bomba de 18 L |
Banano: Musa Aaa | Kikullo: Pennisetum clandestinum | 3-4 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 270-360 ml/ bomba de 18 L |
Macadamia: Macadamia integrifolia | 1-3 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 90-270 ml/ bomba de 18 L | |
Papa: Solanum tuberosum | 3-4 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 270-360 ml/ bomba de 18 L | |
Plátanos: Musa AAB | 3-4 l/ha. 60-600 l/ha (42-420 l/mz) | 270-360 ml/ bomba de 18 L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.